第4回エスキス杯
当日結果
1位 | 凌 |
---|---|
2位 | 有賀 |
3位 | 鶴巻 |
ドラコン賞 | 前半 山内 後半 山内 |
ニアピン賞 | 前半 花田 後半 花田 |

タイムスケジュール
4/8(土) 10:07 第一組スタート
時間 | 内容 |
---|---|
8:50~9:10 | 受付 ・プレーフィ集金 ・1位~3位になった際の賞品選定! 1位~3位については、表彰式中の歓談の際、 ゴルフパートナーで選んできていただきます。 各自、1位~3位になった場合どの賞品にするかは、 考えておいてください! |
9:10~9:35 | 練習 |
9:40 | カート集合 |
9:45 | 開会式 ・主催者ご挨拶・自己紹介 ・ルール説明・写真撮影 |
10:07 | 一番組からスタート 始球式:村上さん |
午前 | 南コース ニアピンコース 4番ホール ドラコンコース 7番ホール |
12:30ごろ(随時) | 昼食 |
午後 | 東コース ニアピンコース 7番ホール ドラコンコース 4番ホール |
16:30 | 終了予定 |
17:00 | 2階コンペルームにて表彰式 |
17:30 | 解散 |
場所
北神戸ゴルフ場
https://www.kitakobegolfcourse.com/
参加費用
5,000円(プレイ、昼食、ラウンド時のドリンク、ラウンド前の練習含む)
ルール
- 前進4打等、ゴルフ場の規定通り
- パターは50センチ内OK
- バンカーはカウント3打まで
- スコアMAXは、2倍(Wパー)でOK
- マリガン前半1回、後半1回OK
参加者
会社 | 名前 |
---|---|
BPR | 村上 春樹 |
BPR | 山科 隆伸 |
BPR | 有賀 亮敬 |
BPR | 吉田 学 |
BPR | 花田 祥子 |
BPR | 金田 海渡 |
BPR | 正岡 武 |
BPR | 星野 翔太 |
HPL | 橋本 忠 |
MS | 凌 暁晨 |
UXY | 山内 佳之 |
UXY | 山内 宏昭 |
ES | 鶴巻 泰志 |
ES | 安川 友規 |
ES | 福垣 美寄 |
組み合わせ
午前
1番
- 福垣 美寄
- 村上 春樹
- 正岡 武★
- 橋本 忠
2番
- 凌 暁晨
- 安川 友規★
- 吉田 学
- 星野 翔太
3番
- 鶴巻 泰志
- 花田 祥子
- 有賀 亮敬
- 山内 宏昭★
4番
- 金田 海渡★
- 山科 隆伸
- 山内 佳之
午後
1番
- 福垣 美寄
- 吉田 学
- 安川 友規★
2番
- 凌 暁晨
- 村上 春樹
- 有賀 亮敬★
- 橋本 忠
3番
- 花田 祥子
- 山内 佳之
- 星野 翔太
- 金田 海渡★
4番
- 鶴巻 泰志
- 山科 隆伸
- 山内 宏昭★
- 正岡 武
★お世話様係
商品
1位 | 15,000円相当北神戸ゴルフパートナー買い物券(当日有効) |
---|---|
2位 | 10,000円相当北神戸ゴルフパートナー買い物券(当日有効) |
3位 | 7,000円相当北神戸ゴルフパートナー買い物券(当日有効) |
4位 | 黒毛和牛(上赤身)ステーキ用120gx3枚 |
5位 | 国産肩ロースすき焼き用350g |
6位 | 鰆の西京漬け4切・辛子明太子あごおとし |
7位 | 神戸ポーク豚しゃぶ用700g |
8位 | あまおうイチゴ1パック・デコポン2玉 |
9位 | サーモン西京漬け4切・蟹クリームコロッケ6個 |
10位 | あまおうイチゴ1パック・清見オレンジ2玉 |
11位 | 山陰産えてカレイ一夜干し3尾 |
12位 | いちご1パック・デコポン2玉 |
13位 | 金目鯛一夜干し2尾 |
14位 | いちご1パック・宇和ゴールド2玉 |
15位 | 紅塩鮭2切・真あじ開き干3尾 |
ドラコン賞 | Amazon券 ¥2,000相当 |
ニアピン賞 | Amazon券 ¥2,000相当 |
参加賞 | 当日のお楽しみ! |
1位~3位については、表彰式中の歓談の際、ゴルフパートナーで選んできていただきます。
各自、1位~3位になった場合どの賞品にするかは、考えておいてください!
ハンディキャップ
Wペリア方式 ハンデ上限無制限
18ホール中、12ホールを隠しホールとしてハンディを算出。 アウト・インにそれぞれ6ホールずつ、パーの合計が48になるように隠しホールを12ホール設定。 (通常、アウト・インからそれぞれパー3とパー5を1ホールずつ、パー4を4ホールずつ選択) プレー後、この隠しホール12ホールのスコア合計を1.5倍にして、18ホールのパー(72など)を引き、 数値を80%にした数がハンディとなります。 プレー終了後、設定した12ホールの結果によりハンディを算出するので、隠しホールだけ大叩きし、 隠しホール以外の12ホールの調子が良ければハンディを多くもらえて、トータルスコアが良くなります。
([ 隠しホール12ホールのスコア合計 ]× 1.5 -[ 18ホールのパー ])× 0.8=ハンディキャップ